Liga Guerreras Iberdrola Criterio Olímpico Grupo por el título-CLASIFICAION ORIGINAL
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocasa Gran Canaria | 25 | 16 | 4 | 5 | 768 | 672 | 96 | 36 |
| 2 | Super Amara Bera Bera | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 4 |
| 3 | Aula Alimentos de Valladolid | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 59 | 4 | 3 |
| 4 | Mecalia Atlético Guardés | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 66 | 0 | 2 |
| 5 | KH7 BM Granollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 2 |
| 6 | Conservas Orbe BM Porriño | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 51 | -3 | 2 |
| 7 | Zubileta Evolution BM Zuazo | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 65 | -7 | 1 |
| 8 | BMC Liberbank Gijón | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 9 | ZONZAMAS CICAR LANZAROTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 57 | -9 | 0 |
| 10 | Club Balonmano Elche | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 53 | -10 | 0 |
| 11 | Rincón Fertilidad Málaga | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 70 | -15 | 0 |
| 12 | Balonmano Salud Tenerife | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 69 | -15 | 0 |
| 13 | Balonmano Morvedre | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 66 | -20 | 0 |
| 14 | HANDBOL SANT QUIRZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 68 | -24 | 0 |














